按应用和行业分列的工艺工程化学剂
使用矩阵来确定与您的工艺参数相匹配的解决方案,或浏览各个产品页面以获取技术数据和使用建议。
| 行业 | 冷却剂 | 研磨和抛光 | 洗涤剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 类型 | 产品 | 类型 | 产品 | 类型 | |
| 半导体 | 向量 HTG | 研磨液 | 矢量 HTS | 研磨和抛光车 | 矢量 HTR | 湿存储 |
| 张量 HTD | 切割液 | 定制 CMP 泥浆 | 全配方泥浆 | 矢量 HTC-SCA | 超声波洗涤剂 | |
| 矢量 HTI-1.1 | 线锯润滑剂/冷却剂 | 向量 TXT | 金刚石泥浆底座 | 张量 DG | 喷雾洗涤剂 | |
| 向量系列 C-E | SiC 金刚石浆料 | 张量 D-Rinse | 冲洗剂和去垢液 | |||
| 定制 PCMP 清洁 | PCMP 清洁剂 | |||||
| 光学 特种材料 | 挑战 300 系列 | 研磨液 | 挑战 550 系列 | 研磨车辆 | 挑战 700-HT | 湿存储 |
| 挑战 300-CR | 研磨液 | 挑战 543-HT | 泥浆添加剂 | 挑战 800 系列 | 超声波洗涤剂 | |
| 挑战 361-HT | 研磨液 | 挑战 900 系列 | 光亮剂 | |||
| 水星 1000 | 锯片冷却液 | |||||
全部
- 全部
- 冷却剂
- 洗涤剂
- 研磨和抛光