Química de procesos por aplicación e industria
Utilice la matriz para identificar soluciones que se ajusten a los parámetros de su proceso, o vaya a las páginas de cada producto para consultar datos técnicos y recomendaciones de uso.
| Industria | Refrigerantes | Lapeado y pulido | Detergentes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Tipo | Producto | Tipo | Producto | Tipo | |
| Semiconductores | Vector HTG | Líquido de amolado | Vector HTS | Vehículo de lapeado y pulido | Vector HTR | Almacenamiento en húmedo |
| Tensor HTD | Líquido para cubitos | Lodos CMP a medida | Lodos totalmente formulados | Vector HTC-SCA | Detergente ultrasónico | |
| Vector HTI-1.1 | Lubricante/refrigerante para sierras de hilo | Vector TXT | Base de lodos de diamante | Tensor DG | Detergente en spray | |
| Vector Serie C-E | Lodos de diamante SiC | Tensor D-Rinse | Agente de enjuague y líquido Dechuck | |||
| Limpiezas PCMP personalizadas | Limpiador PCMP | |||||
| Óptico Materiales especiales | Desafío Serie 300 | Líquido de amolado | Desafío Serie 550 | Vehículos de vuelta | Desafío 700-HT | Almacenamiento en húmedo |
| Desafío 300-CR | Líquido de amolado | Desafío 543-HT | Aditivo para lodos | Desafío Serie 800 | Detergente ultrasónico | |
| Desafío 361-HT | Líquido de amolado | Desafío Serie 900 | Agente de enjuague | |||
| Mercurio 1000 | Refrigerante para hojas de sierra | |||||
- Todos
- Refrigerantes
- Detergentes
- Lapeado y pulido
Aditivos para el enjuague posterior al pulido y el almacenamiento en húmedo de piezas durante el proceso
Productos químicos de limpieza totalmente formulados según sus especificaciones
Aditivo para ciclos de enjuague de almohadillas/descascarillado de obleas a alta presión
Cooolant/Lubricante Sintético para Recorte de Silicio, Aserrado y Rectificado de Cantos en Aplicaciones sin Recirculación
Aditivo para el enjuague de obleas de silicio - Post-lapado/pulido, aserrado y texturizado